Finalizó anoche la acción de los octavos de final de Caribe Champions Internacional 2020 Copa Manzana Postobón, tras la cual se definió el grupo de clasificados a la tercera ronda del torneo.
Killa F.C., Recreativo Anzoátegui de Venezuela, Asosucre, Estrella Roja y Negra de Cúcuta y Quinta Oriental Atlético Nacional tendrán 2 equipos buscando un lugar en la semifinal.
A continuación, resultados de la jornada de este jueves y programación de cuartos de final:
Categoría 2005:
Resultados:
ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | |||||
CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
2005 | OF1 | COLOMBIA SPORT | 0 | 2 | KILLA F.C. |
2005 | OF2 | UDINESE | 1 | 2 | PONTE LA CAMISETA VALLEDUPAR |
2005 | OF3 | ATLÉTICO COLOMBIA B | 0 | 4 | ILUSIÓN NARANJA BARRANQUILLA |
2005 | OF4 | ACADEMIA DE CRESPO DE C/GENA | 2 | 0 | ORO NEGRO BARRANCABERMEJA |
2005 | OF5 | UNIÓN SAMARIA | 3 | 1 | ACADEMIA CRESPO B C/GENA |
2005 | OF6 | SELECCIÓN ATLÁNTICO | 3 | 0 | MEGAVENTAS A |
2005 | OF7 | RAYO VALLECANO VALLEDUPAR | 1(4) | 1(5) | FUTURAS ESTRELLA VALLEDUPAR |
2005 | OF8 | ESCUELA BARRANQUILLERA | 0(2) | 0(4) | CDCS ASOSUCRE |
Programación:
ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
9:00 a. m. | 2005 | C1 | KILLA F.C. | PONTE LA CAMISETA V/DUPAR | ||
10:40 a. m. | 2005 | C2 | ILUSIÓN NARANJA BARRANQUILLA | ACADEMIA DE CRESPO C/GENA | ||
12:20 p. m. | 2005 | C3 | UNIÓN SAMARIA | SELECCIÓN ATLÁNTICO | ||
2:00 p. m. | 2005 | C4 | FUTURAS ESTRELLAS VALLEDUPAR | CDCS ASOSUCRE |
Categoría 2007:
Resultados:
COMPLEJO DEPORTIVO EDUARDO SANTOS LA PLAYA | |||||
CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
2007 | OF1 | LOS PIBES DE SAHAGUN | 1 | 2 | CERREJON LA GUAJIRA |
2007 | OF2 | NUEVA GENERACION | 7 | 1 | REAL SOCIEDAD NTO |
2007 | OF3 | REAL ACADEMIA DEL CARIBE | 4 | 1 | NUEVO MILENIO CGENA |
2007 | OF4 | BARRANQUILLA FC | 2 | 0 | ORO NEGRO B/BERMEJA |
2007 | OF5 | COLOMBIA SPORT | 2 | 0 | REY PELE MONTERIA |
2007 | OF6 | TALENTO CARTAGENERO | 1 | 0 | LEOPARDOS |
2007 | OF7 | ALIANZA NORTE VILLA DEL ROSARIO | 0 | 2 | AGUILAS DORADAS F/BLANCA |
2007 | OF8 | EDUARDO SANTOS LA PLAYA | 1(5) | 1(6) | ILUSION NARANJA MONTERIA |
Programación:
COMPLEJO DEPORTIVO EDUARDO SANTOS | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
2:00 p. m. | 2007 | C2 | REAL ACADEMIA CARIBE | BARRANQUILLA F.C. | ||
3:30 p. m. | 2007 | C1 | CERREJÓN LA GUAJIRA | NUEVA GENERACIÓN | ||
5:00 p.m. | 2007 | C3 | COLOMBIA SPORT | TALENTO CARTAGENERO | ||
6:30 p.m. | 2007 | C4 | ÁGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA | ILUSIÓN NARANJA MONTERÍA |
Categoría 2009:
Resultados:
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 4 | |||||
CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
2009 | OF1 | PACHO MEZA | 0(4) | 0(3) | NILMAR F.C. DE MAICAO |
2009 | OF2 | SQAD DE CARTAGENA | 6 | 0 | ATHLETIC SPORT DE S/LARGA |
2009 | OF3 | KILLA F.C. | 1 | 0 | RINGO AMAYA |
2009 | OF4 | PONTE LA CAMISETA VALLEDUPAR | 1(1) | 1(2) | NEOGRANADINOS |
2009 | OF5 | CDSC ASOSUCRE | 4 | 0 | ESCUELA BARRANQUILLERA |
2009 | OF6 | RECREATIVO ANZOÁTEGUI | 2 | 1 | NUEVO HORIZONTE |
2009 | OF7 | ÁREA CHICA DE MONTERÍA | 2 | 1 | C10 DE VENEZUELA |
2009 | OF8 | QUINTA ORIENTAL-ATL. NACIONAL | 2(3) | 2(1) | XENEIZE |
Programación:
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 4 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
9:00 a. m. | 2009 | C1 | PACHO MEZA | SQUAD DE CARTAGENA | ||
10:20 a. m. | 2009 | C2 | KILLA F.C. | NEOGRANADINOS | ||
11:40 a. m. | 2009 | C3 | CDCS ASOSUCRE | RECREATIVO ANZOÁTEGUI VEN. | ||
1:00 p. m. | 2009 | C4 | ÁREA CHICA MONTERÍA | QUINTA ORIENTAL ATL. NACIONAL |
Categoría 2010
Resultados:
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 2 | |||||
CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
2010 | OF1 | CDCS ASOSUCRE | 0 | 1 | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CÚCUTA |
2010 | OF2 | FUMIGADORES DE CERETÉ | 0 | 6 | REY PELÉ DE MONTERÍA |
2010 | OF3 | XENEIZE | 1 | 2 | ATHLETIC MARACAIBO |
2010 | OF4 | REAL CARACOLÍ DE BUCARAMANGA | 3(1) | 3(4) | CDCS FORMASUCRE |
2010 | OF5 | RECREATIVO ANZOÁTEGUI DE VEN. | 1 | 0 | ESCUELA TOTO RUBIO |
2010 | OF6 | DINASTÍA F.C. | 2 | 0 | REAL SOCIEDAD |
2010 | OF7 | QUINTA ORIENTAL-ATL. NACIONAL | 1 | 3 | ÁGUILAS DORADAS |
2010 | OF8 | ÁREA CHICA B MONTERÍA | 1 | 2 | ESC. MIGUEL GONZÁLEZ STA MTA |
Programación:
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 2 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
9:00 a. m. | 2010 | C1 | ESTRELLA ROJA Y NEGRA DE CÚCUTA | REY PELÉ DE MONTERÍA | ||
10:20 a. m. | 2010 | C2 | ATHLETIC MARACAIBO DE VENEZUELA | FORMASUCRE | ||
11:40 a. m. | 2010 | C3 | RECREATIVO ANZOÁTEGUI VENEZUELA | DINASTÍA F.C. | ||
1:00 p. m. | 2010 | C4 | ÁGUILAS DORADAS | ESC. MIGUEL GONZÁLEZ STA MTA |
Categoría 2012:
Resultados:
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 1 | |||||
CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
2012 | OF1 | CDCS ASOSUCRE | 1(2) | 1(1) | TALENTO CARTAGENERO 1 |
2012 | OF2 | DE PIES A CABEZA VALLEDUPAR | 1(3) | 1(2) | NUEVO MILENIO CARTAGENA |
2012 | OF3 | CANTERA DE HÉROES CÚCUTA | 2 | 1 | PACHO MEZA |
2012 | OF4 | NUEVO HORIZONTE | 5 | 1 | REAL SOCIEDAD A |
2012 | OF5 | ESCUELA BARRANQJUILLERA | 4 | 1 | ANGELS DE AGUACHICA |
2012 | OF6 | REY PELÉ DE MONTERÍA | 1(3) | 1(4) | FDC SANTA MARTA |
2012 | OF7 | QUINTA ORIENTAL-ATL. NACIONAL | 1(5) | 1(3) | REAL SOCIEDAD B |
2012 | OF8 | TALENTO CARTAGENERO B | 0 | 2 | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CÚCUTA |
Programación:
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 1 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
9:00 a. m. | 2012 | C1 | CDCS ASOSUCRE | UFC DE PIES A CABEZA V/DUPAR | ||
10:10 a. m. | 2012 | C2 | CANTERA DE HÉROES CÚCUTA | NUEVO HORIZONTE | ||
11:20 a. m. | 2012 | C3 | ESCUELA BARRANQUILLERA | FDC SANTA MARTA | ||
12:30 p. m. | 2012 | C4 | QUINTA ORIENTAL ATL. NACIONAL | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CÚCUTA |
Fuente: Sandra Gómez Manrique
Edición. Ricardo Ordóñez Simmonds