Cristiano Gutiérrez hizo honor a su nombre, y a su apellido, en la jornada de apertura del torneo de fútbol menor Caribe Champions Internacional 2020-Copa Manzana Postobón.
El atacante de Buena Esperanza de la categoría 2007 anotó 2 veces en la goleada de su equipo 7 por 2 ante Cafeteros de Chile.
Hijo del ídolo de los barranquilleros, Teófilo Gutiérrez, y con el nombre del astro portugués Cristiano Ronaldo, el pequeño fue el foco de atención del compromiso de cierre de la categoría 2007 en la primera fecha de Caribe Champions.
Su buena ubicación, la oportuna aparición, fueron aspectos que los aficionados que observaron el juego destacaron del “hijo de Teo”, como lo llamaron. “Es que hijo de tigre, sale pinta’o”, señalaron los asistentes.
Buena Esperanza descansará en la segunda fecha del campeonato y reaparecerá el lunes cuando enfrente, en la cancha Eduardo Santos de La Playa, a Nuevo Milenio de Cartagena.
El siguiente es el resumen de la primera jornada del torneo:
| CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
| 2005 | D | CDCS ASOSUCRE | 0 | 0 | ATLETICO COLOMBIA A |
| 2005 | D | ACADEMIA DE CRESPO A CGENA | 1 | 4 | ALIANZA DEPORTIVA |
| 2005 | A | ACADEMIA DE CRESPO B CGENA | 0 | 2 | COLOMBIA SPORT |
| 2005 | A | BENFICA FC V/DUPAR | 1 | 3 | FDC SANTA MARTA |
| 2005 | C | ATLETICO COLOMBIA B | 3 | 1 | FUTURAS ESTRELLAS V/DUPAR |
| 2005 | C | VICA FC | 0 | 1 | SELECCION BOLIVAR |
| 2007 | E | METROSOL | 0 | 5 | ESC. BARRANQUILLERA A |
| 2007 | E | JUVENTUD 2000 SN JACINTO | 1 | 7 | BARRANQUILLA FC |
| 2005 | H | UFC DE PIE A CABEZA V/DUPAR | 0 | 6 | ESC. BARRANQUILLERA |
| 2005 | H | ORO NEGRO B/BERMEJA | 4 | 0 | BUENA ESPERANZA |
| 2005 | E | BOLIVAR FC CGENA | 1 | 2 | BAMBINOS JRS |
| 2005 | E | SOCCER SAHAGUNENSE | 1 | 1 | UNION SAMARIA |
| 2005 | B | MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA | 2 | 3 | MEGAVENTAS A |
| 2005 | B | CAFETEROS INTERNACIONAL CHILE | 0 | 7 | UDINESE |
| 2005 | F | SOLIDWOOD JAMAR | 3 | 2 | COMFENALCO CARTAGENA |
| 2005 | F | SELECCION ATLANTICO | 3 | 3 | PONTE LA CAMISETA VDUPAR |
| 2005 | G | RAYO VALLECANO V/DUPAR | 3 | 3 | ILUSION NARANJA BQUILLA |
| 2005 | G | TALENTO CARTAGENERO | 1 | 1 | COMBARRANQUILLA |
| 2007 | A | REY PELE MONTERIA | 0 | 1 | PONTE LA CAMISETA V/DUPAR |
| 2007 | A | ATLETICO VILLA SAN PABLO | 0 | 7 | COLOMBIA SPORT |
| 2007 | F | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN | 0 | 0 | REAL ACADEMIA DEL CARIBE |
| 2007 | F | ACADEMIA DE CRESPO C/GENA | 0 | 2 | EDUARDO SANTOS LA PLAYA |
| 2007 | H | REAL CARACOLI B/MANGA | 1 | 5 | LA JAULA |
| 2007 | H | CERREJON LA GUAJIRA | 4 | 1 | AREA CHICA SAN PELAYO |
| 2007 | D | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA | 2 | 4 | ESC. BARRANQUILLERA B |
| 2012 | B | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CUCUTA | 2 | 2 | PACHO MEZA |
| 2012 | B | FUC DE PIE A CABEZA V/DUPAR | 3 | 3 | ESC. BARRANQUILLERA |
| 2012 | C | REY PELE DE MONTERIA | 1 | 0 | REAL SOCIEDAD B |
| 2012 | C | CANTERA DE HEROES CUCUTA | 3 | 1 | NUEVO MILENIO CGENA |
| 2012 | A | CDCS ASOSUCRE | 2 | 0 | REAL SOCIEDAD A |
| 2012 | A | ANGELS DE AGUACHICA | 1 | 2 | TALENTO CARTAGENERO B |
| 2012 | D | QUINTA ORIENTAL – ATL NAL CUC | 5 | 0 | TALENTO CARTAGENERO A |
| 2012 | D | RED STAR DE PANAMA | 0 | 10 | FDC SANTA MARTA |
| 2010 | F | REY PELE MONTERIA | 3 | 2 | LA JAULA |
| 2010 | F | ANGELS AGUACHICA | 0 | 6 | SQUAD FC CGENA |
| 2010 | D | AREA CHICA MONTERIA A | 4 | 3 | ATLETICO COLOMBIA |
| 2010 | A | ALIANZA ESTUDIANTIL BMANGA | 3 | 4 | CDCS ASOSUCRE |
| 2010 | E | VERSALLES FC | 1 | 1 | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN |
| 2010 | E | TALENTO CARTAGENERO | 1 | 4 | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CUCUTA |
| 2010 | A | RED STAR PANAMA | 0 | 13 | ESC. TOTO RUBIO |
| 2010 | H | PASE SPORT MONTERIA | 3 | 1 | ESC. BARRANQUILLERA A |
| 2010 | H | LA LIBERTAD CUCUTA | 1 | 6 | CDCS FORMASUCRE |
| 2010 | G | ATLETICO MARACAIBO | 3 | 3 | SPORT BOYS |
| 2010 | G | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC | 3 | 3 | PONTE LA CAMISETA VDUPAR |
| 2010 | C | AGUILAS DORADAS | 2 | 1 | NILMAR DE MAICAO |
| 2010 | B | FUMIGADORES CERETE | 3 | 3 | REAL SOCIEDAD |
| 2010 | B | CECI FC CUCUTA | 2 | 2 | NUEVO MILENIO CGENA |
| 2009 | B | ACADEMIA DE CRESPO CGENA | 2 | 3 | ESC. BARRANQUILLERA |
| 2009 | B-E | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC | 1 | 0 | C10 FC VENEZUELA |
| 2009 | E | CDCS ASOSUCRE | 3 | 1 | IVAN LOZANO PUERTO COLOMBIA |
| 2009 | A | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA | 1 | 2 | NUEVO HORIZONTE |
| 2009 | A | AREA CHICA MONTERIA | 5 | 0 | ATLETHIC SPORT S/LARGA |
| 2009 | D | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN | 1 | 3 | NEOGRANADINOS |
| 2009 | D | SQUAD FC CARTAGENA | 2 | 0 | XENEIZE |
| 2009 | C | PONTE LA CAMISETA V/DUPAR | 1 | 0 | REAL CONCORDE |
| 2009 | C | NILMAR DE MAICAO | 1 | 5 | PACHO MEZA |
| 2007 | I | ORO NEGRO B/BERMEJA | 3 | 3 | PACHO MEZA |
| 2007 | I | HENRY PERALTA LA ACADEMIA | 7 | 0 | JDFC JUAN DE ACOSTA |
| 2007 | G | LA LIBERTAD CUCUTA | 1 | 3 | LEOPARDOS |
| 2007 | G | UFC DE PIE A CABEZA V/DUPAR | 1 | 5 | LOS PIBES DE SAHAGUN |
| 2007 | C | LATINOS FC USA | 1 | 1 | REAL SOCIEDAD |
| 2007 | C | TALENTO CARTAGENERO | 6 | 1 | AMIGOS DE CEVILLAR |
| 2007 | B | NUEVO MILENIO CGENA | 1 | 0 | REAL DIVINO NIÑO V/DUPAR |
| 2007 | B | CAFETEROS INTERNACIONAL CHILE | 2 | 7 | BUENA ESPERANZA |
Fuente : Sandra Rocío Gómez Manrique
Edición: Ricardo Ordóñez Simmonds
