Culminó la cuarta fecha de la Caribe Champions Internacional 2020 Copa Manzana Postobón y, a falta de una jornada para concluir la fase de grupos, se van conociendo los equipos que disputarán los octavos de final del torneo.
La categoría 2007 no tiene nada escrito y solo hasta este miércoles se tendrá certeza de qué equipos seguirán en carrera por el título. La siguiente es la lista de clubes que han asegurado su lugar en la segunda ronda del campeonato.
Categoría 2005: Colombia Sport, Academia de Crespo de Cartagena, Escuela Barranquillera, Rayo Vallecano y Oro Negro de Barrancabermeja.
Categoría 2007: Águilas Doradas de Floridablanca es el único equipo que ya tiene tiquete para octavos de final. Sin embargo, Los Pibes de Sahagún, Eduardo Santos de La Playa y Leopardos, que tienen 9 puntos, están a un paso de lograrlo.
Categoría 2009: Área Chica de Montería, Killa FC, Quinta Oriental Atlético Nacional de Cúcuta, Pacho Meza, Ponte La Camiseta de Valledupar, Recreativo Anzoátegui de Venezuela, Squad de Cartagena, Asosucre y C10 de Venezuela.
Categoría 2010: Toro Rubio, Asosucre, Fumigadores de Cereté, Real Caracolí de Bucaramanga, Estrella Roja y Negra de Cúcuta, Recreativo Anzoátegui, Rey Pelé de Montería y Atlético Maracaibo de Venezuela.
Categoría 20012: Asosucre, Talento Cartagenero, Rey Pelé, Cantera de Héroes de Cúcuta, Quinta Oriental-Atlético Nacional y Nuevo Horizonte.
Los resultados completos de esta cuarta jornada fueron los siguientes:
CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
2005 | G | RICARDO CICILIANO | 2 | 4 | COMBARRANQUILLA |
2005 | G | TALENTO CARTAGENERO | 1 | 4 | ILUSION NARANJA BQUILLA |
2005 | H | ORO NEGRO B/BERMEJA | 0 | 2 | ESC. BARRANQUILLERA |
2005 | H | RINGO AMAYA | 3 | 1 | BUENA ESPERANZA |
2005 | F | SOLIDWOOD JAMAR | 0 | 3 | PONTE LA CAMISETA VDUPAR |
2005 | F | MEGAVENTAS B | 0 | 0 | COMFENALCO CARTAGENA |
2005 | D | ACADEMIA DE CRESPO A CGENA | 3 | 1 | ATLETICO COLOMBIA A |
2005 | D | CAMBIANDO VIDA | 1 | 4 | ALIANZA DEPORTIVA |
2005 | E | BOLIVAR FC CGENA | 1 | 2 | UNION SAMARIA |
2005 | C | VICA FC | 1 | 4 | FUTURAS ESTRELLAS V/DUPAR |
2005 | A-C | COLOMBIA SPORT | 4 | 1 | SELECCION BOLIVAR |
2005 | A | ACADEMIA DE CRESPO B CGENA | 3 | 0 | FDC SANTA MARTA |
2005 | E | KILLA FC | 4 | 3 | BAMBINOS JRS |
2005 | B | SOL Y GRAMA | 3 | 6 | UDINESE |
2005 | B | CAFETEROS INTERNACIONAL CHILE | 1 | 5 | MEGAVENTAS A |
2007 | H | RINGO AMAYA | 1 | 2 | LA JAULA |
2007 | H | REAL CARACOLI B/MANGA | 0 | 6 | AREA CHICA SAN PELAYO |
2007 | G | UNIDOS FC | 0 | 4 | LEOPARDOS |
2007 | G | LA LIBERTAD CUCUTA | 0 | 6 | LOS PIBES DE SAHAGUN |
2007 | B | CAFETEROS INTERNACIONAL CHILE | 2 | 1 | REAL DIVINO NIÑO V/DUPAR |
2007 | B | NUEVA GENERACION | 7 | 1 | BUENA ESPERANZA |
2007 | A | DORADOS DE CALI | 1 | 2 | COLOMBIA SPORT |
2007 | A | ATLETICO VILLA SAN PABLO | PONTE LA CAMISETA V/DUPAR | ||
2007 | F | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN | 1 | 3 | EDUARDO SANTOS LA PLAYA |
2007 | F | PROGRESO FC | 0 | 7 | REAL ACADEMIA DEL CARIBE |
2007 | I | ORO NEGRO B/BERMEJA | 11 | 0 | JDFC JUAN DE ACOSTA |
2007 | I | ILUSION NARANJA MONTERIA | 1 | 0 | PACHO MEZA |
2007 | E | ALIANZA NORTE VILLA DEL ROSARIO | 2 | 0 | ESC. BARRANQUILLERA A |
2007 | E | METROSOL | 0 | 5 | BARRANQUILLA FC |
2007 | D | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC | 1 | 0 | ESC. BARRANQUILLERA B |
2007 | D | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA | 4 | 1 | DANIEL TOBIAS PTO COLOMBIA |
2007 | C | LATINOS FC USA | 5 | 1 | AMIGOS DE CEVILLAR |
2007 | C | CDCS FORMASUCRE | 1 | 0 | REAL SOCIEDAD |
2009 | A | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA | 2 | 2 | ATLETHIC SPORT S/LARGA |
2009 | A-C | NUEVO HORIZONTE | 0 | 1 | PACHO MEZA |
2009 | C | NILMAR DE MAICAO | 0 | 0 | REAL CONCORDE |
2009 | D | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN | 3 | 1 | XENEIZE |
2009 | E | C10 FC VENEZUELA | 4 | 0 | IVAN LOZANO PUERTO COLOMBIA |
2009 | B-E | KILLA FC | 4 | 1 | RINGO AMAYA |
2009 | B | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC | 3 | 1 | ESC. BARRANQUILLERA |
2009 | D | ATLETICO VILLA SAN PABLO | 1 | 2 | NEOGRANADINOS |
2010 | A | RED STAR PANAMA | 0 | 5 | CDCS ASOSUCRE |
2010 | C | TALENTOS MONTERIA | 0 | 1 | NILMAR DE MAICAO |
2010 | D | AREA CHICA MONTERIA A | 1 | 3 | ESC. MIGUEL GONZALEZ STA MTA |
2010 | F | DINASTIA FC | 1 | 1 | LA JAULA |
2010 | F | REY PELE MONTERIA | 2 | 1 | SQUAD FC CGENA |
2010 | G | ATLETICO MARACAIBO | 2 | 1 | PONTE LA CAMISETA VDUPAR |
2010 | H | PASE SPORT MONTERIA | 0 | 1 | CDCS FORMASUCRE |
2010 | A | BARCELONA FC | 1 | 4 | ESC. TOTO RUBIO |
2010 | C | ESC. BARRANQUILLERA B | 0 | 7 | XENEIZE |
2010 | D | ESTRELLAS DEL TALENTO | 2 | 2 | ATLETICO COLOMBIA |
2010 | B | FUMIGADORES CERETE | 5 | 0 | NUEVO MILENIO CGENA |
2010 | B-E | REAL SOCIEDAD | 2 | 8 | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN |
2010 | E | VERSALLES FC | 0 | 5 | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CUCUTA |
2010 | G | TALENTOS DEL NORTE | 2 | 1 | SPORT BOYS |
2010 | H | AREA CHICA MONTERIA B | 2 | 4 | ESC. BARRANQUILLERA A |
2012 | D | NUEVO HORIZONTE | 2 | 2 | FDC SANTA MARTA |
2012 | D | RED STAR DE PANAMA | 0 | 1 | TALENTO CARTAGENERO A |
2012 | C | RINGO AMAYA B | 0 | 1 | REAL SOCIEDAD B |
2012 | C | REY PELE DE MONTERIA | 3 | 2 | NUEVO MILENIO CGENA |
2012 | A | RINGO AMAYA A | 1 | 1 | REAL SOCIEDAD A |
2012 | A | CDCS ASOSUCRE | 6 | 1 | TALENTO CARTAGENERO B |
Fuente: Sandra Gómez Manrique
Edición: Ricardo Ordóñez Simmonds