Los equipos venezolanos Recreativo Anzoátegui, Atlético Maracaibo y C10 FC lograron ubicarse en la siguiente ronda del campeonato, luego de un inicio incierto y un remate de torneo lleno de victorias.
Los clasificados de la 2009
En la categoría 2009 Neogranadinos se quedó con el último cupo para disputar la segunda ronda del campeonato, pese a caer 2-0 con Xeneize y ahora tendrá que enfrentar a Ponte la Camiseta de Valledupar que, con 9 puntos, fue segundo del grupo D.
El mejor equipo de la división fue Pacho Meza, que hizo un puntaje perfecto, 12 puntos de 12 en disputa, con un ataque arrollador, 11 goles, y una defensa sólida que solo recibió un gol en los 4 partidos de la primera parte del certamen.
Los octavos de final de esta categoría se jugarán en la cancha 5 del Colegio Sagrado Corazón, a partir de las 8:00 de la mañana.
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 4 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2009 | OF1 | PACHO MEZA | NILMAR F.C. DE MAICAO | ||
9:10 a. m. | 2009 | OF2 | SQAD DE CARTAGENA | ATHLETIC SPORT DE S/LARGA | ||
10:20 a. m. | 2009 | OF3 | KILLA F.C. | RINGO AMAYA | ||
11:30 a. m. | 2009 | OF4 | PONTE LA CAMISETA VALLEDUPAR | NEOGRANADINOS | ||
12:40 p. m. | 2009 | OF5 | CDSC ASOSUCRE | ESCUELA BARRANQUILLERA | ||
1:50 p. m. | 2009 | OF6 | RECREATIVO ANZOÁTEGUI | NUEVO HORIZONTE | ||
3:00 p. m. | 2009 | OF7 | ÁREA CHICA DE MONTERÍA | C10 DE VENEZUELA | ||
4:10 a. m. | 2009 | OF8 | QUINTA ORIENTAL-ATL. NACIONAL | XENEIZE |
Así se jugarán los octavos de la 2010
La categoría 2010 estuvo dominada por equipos visitantes. De los16 clasificados solo 4 son de Barranquilla, los 12 restantes del resto del país y de Venezuela. Asosucre y Real Caracolí de Bucaramanga son los favoritos de para acceder a cuartos de final, luego de exponer su capacidad goleadora en la primera ronda del torneo con 20 y 13 goles a favor, respectivamente.
La actividad de esta categoría se llevará a cabo en la cancha 2 del Sagrado Corazón.
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 2 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2010 | OF1 | CDCS ASOSUCRE | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CÚCUTA | ||
9:10 a. m. | 2010 | OF2 | FUMIGADORES DE CERETÉ | REY PELÉ DE MONTERÍA | ||
10:20 a. m. | 2010 | OF3 | XENEIZE | ATHLETIC MARACAIBO | ||
11:30 a. m. | 2010 | OF4 | REAL CARACOLÍ DE BUCARAMANGA | DCS FORMASUCRE | ||
12:40 p. m. | 2010 | OF5 | RECREATIVO ANZOÁTEGUI DE VEN. | ESCUELA TOTO RUBIO | ||
1:50 p. m. | 2010 | OF6 | DINASTÍA F.C. | REAL SOCIEDAD | ||
3:00 p. m. | 2010 | OF7 | QUINTA ORIENTAL-ATL. NACIONAL | ÁGUILAS DORADAS | ||
4:10 a. m. | 2010 | OF8 | ÁREA CHICA B MONTERÍA | ESC. MIGUEL GONZÁLEZ STA MTA |
Los octavos de final de la categoría de los más pequeños, nacidos en 2012, se jugará de la siguiente manera:
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 1 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2012 | OF1 | CDCS ASOSUCRE | TALENTO CARTAGENERO 1 | ||
9:00 a. m. | 2012 | OF2 | DE PIES A CABEZA VALLEDUPAR | NUEVO MILENIO CARTAGENA | ||
10:00 a. m. | 2012 | OF3 | CANTERA DE HÉROES CÚCUTA | PACHO MEZA | ||
11:00 a. m. | 2012 | OF4 | NUEVO HORIZONTE | REAL SOCIEDAD A | ||
12:00 p. m. | 2012 | OF5 | ESCUELA BARRANQJUILLERA | ANGELS DE AGUACHICA | ||
1:00 p. m. | 2012 | OF6 | REY PELÉ DE MONTERÍA | FDC SANTA MARTA | ||
2:00 p. m. | 2012 | OF7 | QUINTA ORIENTAL-ATL. NACIONAL | REAL SOCIEDAD B | ||
3:00 p. m. | 2012 | OF8 | TALENTO CARTAGENERO B | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CÚCUTA |
Los 2007 jugarán en La Playa
Los 8 compromisos de la segunda ronda de la categoría 2007 de Caribe Champions Internacional 2020 Copa Manzana Postobón, se llevarán a cabo en el complejo deportivo Eduardo Santos de La Playa. Los partidos son:
COMPLEJO DEPORTIVO EDUARDO SANTOS LA PLAYA | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2007 | OF1 | LOS PIBES DE SAHAGUN | CERREJON LA GUAJIRA | ||
9:20 a. m. | 2007 | OF2 | NUEVA GENERACION | REAL SOCIEDAD NTO | ||
10:40 a. m. | 2007 | OF3 | REAL ACADEMIA DEL CARIBE | NUEVO MILENIO CGENA | ||
12:00 p. m. | 2007 | OF4 | BARRANQUILLA FC | ORO NEGRO B/BERMEJA | ||
1:20 p. m. | 2007 | OF5 | COLOMBIA SPORT | REY PELE MONTERIA | ||
2:40 p. m. | 2007 | OF6 | ALIANZA NORTE VILLA DEL ROSARIO | LEOPARDOS | ||
4:00 p. m. | 2007 | OF7 | EDUARDO SANTOS LA PLAYA | AGUILAS DORADAS F/BLANCA | ||
5:20 p. m. | 2007 | OF8 | TALENTO CARTAGENERO | ILUSION NARANJA MONTERIA |
En el Moderno y en Puerto Colombia
Los octavos de final de la categoría 2005 tendrán como sede a las instalaciones de los estadios Moderno de Barranquilla y Lulio González de Puerto Colombia. Al final de la jornada de este miércoles las llaves de octavos quedaron así:
ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2005 | OF1 | COLOMBIA SPORT | KILLA F.C. | ||
9:30 a. m. | 2005 | OF2 | UDINESE | PONTE LA CAMISETA VALLEDUPAR | ||
11:00 a. m. | 2005 | OF3 | ATLÉTICO COLOMBIA B | ILUSIÓN NARANJA BARRANQUILLA | ||
12:30 p. m. | 2005 | OF4 | ACADEMIA DE CRESPO DE C/GENA | ORO NEGRO BARRANCABERMEJA | ||
2:00 p. m. | 2005 | OF5 | UNIÓN SAMARIA | ACADEMIA CRESPO B C/GENA | ||
3:30 p. m. | 2005 | OF6 | SELECCIÓN ATLÁNTICO | MEGAVENTAS A | ||
ESTADIO MODERNO JULIO TORRES | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
2:40 p. m. | 2005 | OF7 | RAYO VALLECANO VALLEDUPAR | FUTURAS ESTRELLA VALLEDUPAR | ||
4:10 p. m. | 2005 | OF8 | ESCUELA BARRANQUILLERA | CDCS ASOSUCRE |
Fuente: Sandra Rocío Gómez Manrique