A partir de la medianoche de este sábado 10 de noviembre los precios de la gasolina y el ACPM registraron incrementos históricos, según información revelada por el Ministerio de Minas.
En promedio, la gasolina aumentó $98 y el ACPM, $94 a nivel nacional, siendo este el precio de la gasolina más alto de la historia del país.
A su vez, este es el tercer aumento en los precios desde la llegada de Iván Duque a la presidencia, incremento que se da en medio de una fuerte caída de los precios del petróleo, que para el caso del europeo Brent, referencia para Colombia, ya es de casi 20% en el último mes.
Estos son los precios de referencia:
Precio vigentes a partir del 10 de noviembre
Precios de referencia por ciudades | Vigencia 10 de noviembre de 2018 | |
Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | |
Bogotá | 9.560 | 8.916 |
Medellín | 9.501 | 8.923 |
Cali | 9.574 | 9.018 |
Barranquilla | 9.278 | 8.657 |
Cartagena | 9.244 | 8.629 |
Montería | 9.494 | 8.879 |
Sincelejo | 9.444 | 8.829 |
Bucaramanga | 9.365 | 8.714 |
Villavicencio | 9.660 | 9.016 |
Tunja | 9.694 | 9.050 |
Pereira | 9.525 | 8.971 |
Manizales | 9.543 | 8.962 |
Armenia | 9.537 | 8.983 |
Ibagué | 9.503 | 8.891 |
Neiva | 9.582 | 8.984 |
Pasto | 7.199 | 6.955 |
Cúcuta | 7.283 | 6.363 |
Fuente: DataiFX. Tomado de bluradio.com
Foto: igdigital.com